Последнее обновление: 25.06.2022
Diablo Immortal – опыт для повышения уровней персонажа, таблица опыта для каждого уровня, новые возможности.
Из личного опыта авторов была составлена таблица для Diablo Immortal, где отображено количество опыта для всех уровней, а также новые возможности, становящиеся доступными на указанных уровнях персонажа.
Левел | Опыт до следующего | Что открывается |
---|---|---|
1 | 1000 | — |
2 | 2000 | — |
3 | 2400 | Инвентарь Миникарта |
4 | 2600 | — |
5 | 2800 | — |
6 | 3000 | Разбор Предметов; Святилища |
7 | 3200 | Элитные Монстры |
8 | 3400 | — |
9 | 3600 | — |
10 | 7200 | Кодекс; Авто навигация; Награда – первое убийство за день; Кладбище Эшволд; Донатный магазин; Друзья; Отряды; Поиск группы; Почта |
11 | 9000 | — |
12 | 10800 | Тайные Логова Фиолетовая элита |
13 | 12600 | — |
14 | 14400 | — |
15 | 16200 | Вставка самоцветов |
16 | 18000 | — |
17 | 19800 | Боевой Пропуск и его награды |
18 | 21600 | — |
19 | 23400 | Передача Ранга |
20 | 40950 | Крафт легендарных камней; Вестмарш; Доска Заданий; Портал Дерзаний; Древний Портал; Улучшение Предметов |
21 | 45045 | Бестиарий |
22 | 49140 | — |
23 | 53235 | — |
24 | 57330 | Обычные самоцветы |
25 | 61425 | Рынок |
26 | 65520 | — |
27 | 69615 | — |
28 | 174037 | Легендарные самоцветы Достижения (карты) |
29 | 226248 | — |
30 | 278460 | Кланы; Идентификатор предметов Передача свойств легендарок |
31 | 330671 | — |
32 | 382882 | — |
33 | 435093 | Билды (советы) в инвентаре |
34 | 487305 | — |
35 | 584766 | Лавка Раритетов и Ценностей Библиотека Золтуна Кулла |
36 | 672480 | — |
37 | 760195 | — |
38 | 847910 | — |
39 | 935625 | — |
40 | 982406 | Билефен Меню Искателя Приключений |
41 | 1029188 | — |
42 | 1075969 | Реликварий |
43 | 1122750 | Фракция Теней |
44 | 1169532 | — |
45 | 1228008 | Отряды Камни умений |
46 | 1286485 | Гора Завайн (Mount Zavain) |
47 | 1344961 | — |
48 | 1403438 | — |
49 | 1461915 | — |
50 | 1535010 | — |
51 | 1608106 | — |
52 | 1681202 | — |
53 | 1754298 | — |
54 | 1827393 | — |
55 | 2000000 | Пробуждение легендарок Парагон Уровни сложности Макс. ранги навыков |
56 | ? | Талисманы |
Всего: | 29246793 | |
1 | 2100000 | Первое очко Парагона |
Как видим из этой таблицы, для того, чтобы достигнуть 55-го уровня вам в Diablo Immortal потребуется почти 30 миллионов опыта.
Чтобы уместить таблицу мы убрали сайдбар в версии для ПК. Вы можете вернуться на главную по ссылке или воспользуйтесь меню в шапке.
В соответствии с этими данными были построен график и чарт, наглядно показывающие прогрессию требований опыта для каждого последующего уровня.


Улучшение Навыков
А здесь вы можете посмотреть на таблицу повышения рангов навыков и открытия новых. Она не окончена и будет заполнена позже ввиду завершения теста, но будет заполнена при возможности. Однако, это все актуально, так как завязано сразу на все классы. На примере Варвара:
Уровень | Ранг![]() |
Ранг | Ранг![]() |
Ранг![]() |
Ранг![]() |
Ранг![]() |
Ранг![]() |
Ранг![]() |
Ранг![]() |
Ранг | Ранг | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нов. | Нов. | Нов. | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | Нов. | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||
6 | 2 | |||||||||||
7 | 2 | |||||||||||
8 | 2 | Нов. | ||||||||||
9 | 3 | |||||||||||
10 | 3 | 2 | ||||||||||
11 | 3 | |||||||||||
12 | 3 | |||||||||||
13 | 4 | 3 | ||||||||||
14 | 4 | |||||||||||
15 | 4 | Нов. | ||||||||||
16 | 4 | |||||||||||
17 | 5 | |||||||||||
18 | 5 | 2 | ||||||||||
19 | 5 | |||||||||||
20 | 5 | Нов. | ||||||||||
21 | 6 | 5 | ||||||||||
22 | 6 | 3 | ||||||||||
23 | 6 | 2 | ||||||||||
24 | 6 | |||||||||||
25 | 7 | 6 | ||||||||||
26 | 7 | 4 | ||||||||||
27 | 7 | 3 | ||||||||||
28 | 7 | Нов. | ||||||||||
29 | 8 | 7 | ||||||||||
30 | 8 | 5 | ||||||||||
31 | 8 | 4 | ||||||||||
32 | 8 | 2 | ||||||||||
33 | 9 | 8 | ||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 |
Чтобы уместить таблицу мы убрали сайдбар в версии для ПК. Вы можете вернуться на главную по ссылке или воспользуйтесь меню в шапке.
Собственно как и во всех играх там везде такой взлет по количеству опыта. Особенность диабло в парагоне
Дальше будет ровная линия по 3500000 на каждый уровень парагона дальше снова взлёт (был на альфе щас не знаю)
До 25 значит будет быстро потом замедлится, я пока 12)
Застрял не 45 просто задница. Крест и вправду ублюдский