Последнее обновление: 05.05.2022
Список всех возможных аффиксов в Diablo Immortal для основного и вторичного снаряжения. Магические свойства предметов.
В гайде про снаряжение в Диабло Иммортал мы отметили, что список всех возможных магических аффиксов будет в отдельном посте.
В Diablo Immortal есть много магических аффиксов (магические свойства предмета), которые можно использовать для снаряжения, но есть ограничения на их местонахождение.
Легендарный предмет в Diablo Immortal может выпасть Исключительного (Exceptional) качества. Это вам может дать (но это не правило) два магических аффикса одновременно и дарует три атрибута:

В таблицах ниже показаны все возможные аффиксы для основного и дополнительного снаряжения, а зеленым цветом закрашены возможные варианты выпадения. Все указанные значения являются максимально возможными значениями для каждого аффикса.
Поясним: если вас, например, интересует аффикс тип “Рейтинг точности увеличен на 18%”, то он выпадает лишь в Шлемах и Наплечниках, причем, 18% это максимальное значение и может выпасть более низкое значение.
Аффикс | Шлем | Броня | Наплечники | Штаны | Осн. рука | Втор. рука |
---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг точности увеличен на 18% | ||||||
Весь наносимый урон увеличен на 2% | ||||||
Весь наносимый урон увеличен на 3% за каждого ближайшего члена группы | ||||||
Скорость атаки увеличена на 6% | ||||||
Базовый урон предмета увеличен на 18% | ||||||
Шанс блока увеличен на 6% | ||||||
Спасение от Гибели (Cheat Death) увеличен на 12% | ||||||
Шанс критического удара увеличен на 6% | ||||||
Критический урон увеличен на 9% | ||||||
Урон призванных существ увеличен на 12% | ||||||
Периодически получаемый урон уменьшен на 12% | ||||||
Урон, получаемый призванными существами, уменьшен на 12% | ||||||
Урон от игроков уменьшен на 9% | ||||||
Получаемый урон уменьшен на 3% | ||||||
Урон, получаемый при нарушении контроля, уменьшен на 8% | ||||||
Урон по зверям увеличен на 12% | ||||||
Урон по врагам под воздействием контроля увеличен на 15% | ||||||
Урон по демонам увеличен на 12% | ||||||
Урон по врагам со здоровьем ниже 30% увеличен на 12% | ||||||
Урон по элитным монстрам увеличен на 12% | ||||||
Урон по врагам с полным здоровьем увеличен на 15% | ||||||
Урон по игрокам увеличен на 12% | ||||||
Урон по защищенным врагам увеличен на 12% | ||||||
Урон по нежити увеличен на 12% | ||||||
Урон, получаемый в движении, уменьшен на 9% | ||||||
Увеличен шанс невосприимчивости к страху на 12% | ||||||
Перезарядка исцеления уменьшена на 8% | ||||||
Исцеление от скиллов увеличено на 8% | ||||||
Шанс иммунитета к сбиванию с ног увеличен на 12% | ||||||
Бонусы к живучести увеличены на 18% | ||||||
Живучесть увеличена на 6% | ||||||
Регенерация жизни увеличена на 3% | ||||||
Урон от основных атак увеличен на 9% | ||||||
Первичные атаки уменьшают исцеление врага на 8% | ||||||
Первичные атаки замедляют врага на 4% | ||||||
Скорость передвижения увеличена на 4% | ||||||
Урон от врагов в ближнем бою уменьшен на 6% | ||||||
Перезарядка навыков уменьшена на 6% | ||||||
Урон от навыков увеличен на 6% | ||||||
Шанс иммунитета к замедлению увеличен на 12% | ||||||
Шанс иммунитета к обездвиживанию увеличен на 12% | ||||||
Ваша смерть исцеляет членов команды на 6% от вашего макс. здоровья |
Аффикс | Амулет | Кольца | Перчатки | Пояс | Ботинки |
---|---|---|---|---|---|
Рейтинг точности увеличен на 18% | |||||
Весь наносимый урон увеличен на 2% | |||||
Весь наносимый урон увеличен на 3% за каждого ближайшего члена группы | |||||
Скорость атаки увеличена на 6% | |||||
Базовый урон предмета увеличен на 18% | |||||
Шанс блока увеличен на 6% | |||||
Спасение от Гибели (Cheat Death) увеличен на 12% | |||||
Шанс критического удара увеличен на 6% | |||||
Критический урон увеличен на 9% | |||||
Урон, наносимый призванными существами, увеличен на 12% | |||||
Периодически получаемый урон уменьшен на 12% | |||||
Урон, получаемый призванными существами, уменьшен на 12% | |||||
Урон от игроков уменьшен на 9% | |||||
Получаемый урон уменьшен на 3% | |||||
Урон, получаемый при нарушении контроля, уменьшен на 8% | |||||
Урон по зверям увеличен на 12% | |||||
Урон по врагам под воздействием контроля увеличен на 15% | |||||
Урон по демонам увеличен на 12% | |||||
Урон по врагам со здоровьем ниже 30% увеличен на 12% | |||||
Урон по элитным монстрам увеличен на 12% | |||||
Урон по врагам с полным здоровьем увеличен на 15% | |||||
Урон по игрокам увеличен на 12% | |||||
Урон по защищенным врагам увеличен на 12% | |||||
Урон по нежити увеличен на 12% | |||||
Урон, получаемый в движении, уменьшен на 9% | |||||
Увеличен шанс невосприимчивости к страху на 12% | |||||
Перезарядка исцеления уменьшена на 8% | |||||
Исцеление от навыков увеличено на 8% | |||||
Шанс иммунитета к сбиванию с ног увеличен на 12% | |||||
Бонусы к живучести увеличены на 18% | |||||
Живучесть увеличена на 6% | |||||
Регенерация жизни увеличена на 3% | |||||
Урон от первичных атак увеличен на 9% | |||||
Первичные атаки снижают исцеление врагов на 8% | |||||
Первичные атаки снижают скорость врагов на 4% | |||||
Скорость передвижения увеличена на 4% | |||||
Урон от врагов ближнего боя снижен на 6% | |||||
Перезарядка навыков снижена на 6% | |||||
Урон от навыков увеличен на 6% | |||||
Шанс иммунитета к замедлению увеличен на 12% | |||||
Шанс иммунитета к обездвиживанию увеличен на 12% | |||||
Ваша смерть исцеляет членов команды на 6% от вашего макс. здоровья |